Horarios exactos del Eclipse Solar 2026: Guía de observación en Aragón, Soria y Guadalajara
| Localidad | Inicio del eclipse | Inicio de la fase de totalidad | Máximo | Fin Totalidad |
|---|---|---|---|---|
| Calatayud | 19:35 | 20:29:28 | 20:30:19 | 20:31:09 |
| Algar de Mesa | 19:35 | 20:29:53 | 20:30:45 | 20:31:36 |
| Zaragoza | 19:34 | 20:28:57 | 20:29:39 | 20:30:20 |
| Malanquilla | 19:34 | 20:29:12 | 20:30:02 | 20:30:52 |
| Ariza | 19:35 | 20:29:38 | 20:30:29 | 20:31:20 |
| Illueca | 19:34 | 20:29:12 | 20:30:01 | 20:30:50 |
| Calcena | 19:34 | 20:29:03 | 20:29:52 | 20:30:40 |
| Daroca | 19:35 | 20:29:47 | 20:30:38 | 20:31:29 |
| Gallocanta | 19:35 | 20:30:00 | 20:30:51 | 20:31:42 |
| Borja | 19:34 | 20:28:47 | 20:29:32 | 20:30:16 |
| Tarazona | 19:34 | 20:28:43 | 20:29:28 | 20:30:13 |
| La Almunia de Doña Godina | 19:34 | 20:29:15 | 20:30:03 | 20:30:51 |
| Teruel | 19:36 | 20:30:59 | 20:31:46 | 20:32:33 |
| Calamocha | 19:35 | 20:30:04 | 20:30:55 | 20:31:46 |
| Guadalajara | 19:36 | 20:31:15 | 20:31:49 | 20:32:23 |
| Molina de Aragón | 19:35 | 20:30:21 | 20:31:11 | 20:32:01 |
| Maranchón | 19:35 | 20:30:06 | 20:30:57 | 20:31:47 |
| Campillo de Dueñas | 19:35 | 20:30:14 | 20:31:04 | 20:31:55 |
| Soria | 19:34 | 20:29:01 | 20:29:52 | 20:30:42 |
| Medinaceli | 19:35 | 20:29:57 | 20:30:48 | 20:31:39 |
| Almazán | 19:34 | 20:29:27 | 20:30:19 | 20:31:11 |
| Ágreda | 19:34 | 20:28:48 | 20:29:36 | 20:30:22 |
| Monteagudo de las Vicarías | 19:35 | 20:29:34 | 20:30:26 | 20:31:17 |
| Borobia | 19:34 | 20:29:04 | 20:29:53 | 20:30:42 |
| Villel de Mesa | 19:35 | 20:29:55 | 20:30:46 | 20:31:37 |
La tabla puede contener errores de transcripción, información obtenida de eclipses.ign.es
En zonas con horizonte cerrado, la fase final puede perderse.
Comentarios
Publicar un comentario